<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Bairros de Riomafra são atingidos pela cheia do rio Negro</title>
	<atom:link href="http://www.clickriomafra.com.br/portal/noticias/riomafra/riomafra-esta-em-alerta-devido-as-chuvas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clickriomafra.com.br/portal/noticias/riomafra/riomafra-esta-em-alerta-devido-as-chuvas</link>
	<description>Acompanhe as últimas notícias de Rio Negro e Mafra</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2020 11:08:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Triste de ver</title>
		<link>http://www.clickriomafra.com.br/portal/noticias/riomafra/riomafra-esta-em-alerta-devido-as-chuvas/comment-page-1#comment-15922</link>
		<dc:creator>Triste de ver</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2015 15:59:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clickriomafra.com.br/portal/noticias/riomafra/?p=31266#comment-15922</guid>
		<description>Triste de ver. Esse povinho só fala de enchente, enchente, enchente. Que lugar mais medonho, o povo vive com medo de um rio. Imaginem se fosse vulcão.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Triste de ver. Esse povinho só fala de enchente, enchente, enchente. Que lugar mais medonho, o povo vive com medo de um rio. Imaginem se fosse vulcão.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: riomafrense</title>
		<link>http://www.clickriomafra.com.br/portal/noticias/riomafra/riomafra-esta-em-alerta-devido-as-chuvas/comment-page-1#comment-15920</link>
		<dc:creator>riomafrense</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2015 03:53:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clickriomafra.com.br/portal/noticias/riomafra/?p=31266#comment-15920</guid>
		<description>Infelizmente tenho muito medo deste verão, pancadas de chuvas com ventanias e granizo ao final das tardes.... Devemos ficar alertas sobre esse assunto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Infelizmente tenho muito medo deste verão, pancadas de chuvas com ventanias e granizo ao final das tardes&#8230;. Devemos ficar alertas sobre esse assunto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://www.clickriomafra.com.br/portal/noticias/riomafra/riomafra-esta-em-alerta-devido-as-chuvas/comment-page-1#comment-15912</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 02:17:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clickriomafra.com.br/portal/noticias/riomafra/?p=31266#comment-15912</guid>
		<description>Lembrando aos leitores que quem quiser ficar mais informado sobre o nível do rio Negro eh só acessar  o site da copel, copel.com e ir em monitoramento hidrológico, bacia do rio Iguaçu. 
Ultima atualização as 22:00 de domingo (11) com 6,41 acima do leito normal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lembrando aos leitores que quem quiser ficar mais informado sobre o nível do rio Negro eh só acessar  o site da copel, copel.com e ir em monitoramento hidrológico, bacia do rio Iguaçu.<br />
Ultima atualização as 22:00 de domingo (11) com 6,41 acima do leito normal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
