| 31/01 | Eliane Aparecida Schelbauer, 52 anos | Mafra |
| 30/01 | Terezinha Brandt Pereira, 84 anos | Campo Largo |
| 29/01 | Isabel Moro Carraro, 59 anos | Mafra |
| 28/01 | Helga Plothow, 85 anos | Rio Negro |
| 28/01 | Evaldo Kucarz, 75 anos | Papanduva |
| 26/01 | Ana Da Silva Machado, 60 anos | Campo do Tenente |
| 26/01 | João Arildo Dos Santos, 66 anos | Rio Negro |
| 26/01 | Maria Lúcia Vizentainer, 71 anos | Rio Negro |
| 26/01 | Heitor Augusto Pereira, 4 meses | Mafra |
| 25/01 | Marcos Antônio Reichardt, 50 anos | Rio Negro |
| 24/01 | Teresa Gomes, 68 anos | Mafra |
| 24/01 | Júlia P. Braz | Mafra |
| 24/01 | Arthur César Tavares de Souza, 39 anos | Campo do Tenente |
| 23/01 | Margarida Riby | Mafra |
| 22/01 | Leofredo Taborda Siqueira, 74 anos | Monte Castelo |
| 22/01 | Sérgio Tomporowski, 56 anos | Mafra |
| 20/01 | Maria Amélia Francisco, 62 anos | Rio Negro |
| 19/01 | Vilson Chaves, 57 anos | Mafra |
| 14/01 | João Cardozo Netto, 84 anos | Mafra |
| 13/01 | Belarmino Magalhães, 90 anos | Mafra |
| 13/01 | Ovande Veiga Dos Santos, 54 anos | Mafra |
| 13/01 | Zilda Rodrigues Ribas, 93 anos | Rio Negro |
| 11/01 | Silo Cidral | Mafra |
| 11/01 | Silo Cidral, 90 anos | Mafra |
| 10/01 | Odalia Stock Schneider, 86 anos | Mafra |
| 09/01 | João Fagundes, 76 anos | Mafra |
| 08/01 | Elcio Kinage, 47 anos | Rio Negro |
| 07/01 | Valdemiro Bueno de Oliveira, 51 anos | Monte Castelo |
| 07/01 | Marlene Augustinho, 57 anos | Mafra |
| 05/01 | Maria de Lourdes Kilarowski, 63 Anos | Rio Negro |
| 05/01 | Sueli da Silva Ferreira, 56 anos | Mafra |
| 04/01 | Neri Renato Becker, 62 anos | Rio Negro |
| 03/01 | Rogério Palhano, 47 anos | Mafra |
| 03/01 | Talita Regina Silveira Glória, 32 anos | Mafra |
| 02/01 | Luiz Franco Dos Santos, 78 anos | Mafra |
| 02/01 | Antônio Alves | Campo do Tenente |
| 01/01 | Luiz Carlos Ruthes | Rio Negro |
