<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Apresentando o estudo de viabilidade da duplicação da BR-116 Pr/SC</title>
	<atom:link href="http://www.clickriomafra.com.br/portal/noticias/riomafra/apresentando-o-estudo-de-viabilidade-da-duplicacao-da-br-116-prsc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.clickriomafra.com.br/portal/noticias/riomafra/apresentando-o-estudo-de-viabilidade-da-duplicacao-da-br-116-prsc</link>
	<description>Acompanhe as últimas notícias de Rio Negro e Mafra</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2020 11:08:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Por: fantasminha camarada</title>
		<link>https://www.clickriomafra.com.br/portal/noticias/riomafra/apresentando-o-estudo-de-viabilidade-da-duplicacao-da-br-116-prsc/comment-page-1#comment-15608</link>
		<dc:creator>fantasminha camarada</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2015 13:42:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clickriomafra.com.br/portal/noticias/riomafra/?p=30117#comment-15608</guid>
		<description>matéria que falou, falou e não disse nada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>matéria que falou, falou e não disse nada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mafrense</title>
		<link>https://www.clickriomafra.com.br/portal/noticias/riomafra/apresentando-o-estudo-de-viabilidade-da-duplicacao-da-br-116-prsc/comment-page-1#comment-15601</link>
		<dc:creator>mafrense</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2015 14:12:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clickriomafra.com.br/portal/noticias/riomafra/?p=30117#comment-15601</guid>
		<description>Os 380 km citados na matéria incluem todo o trecho desde a divida RS/SC até o perímetro urbano de Mandirituba/PR, onde o as obras de duplicação já estão se concretizando.
Mas não deixaram explícito quais são os 71%, nem os outros 29%.
De qualquer maneira é bom lembrar que a duplicação é muito bem vinda enquanto ainda é tempo ... e não repetir o erro da BR 101, que esperaram muito tempo para duplicar e quase entrou em colapso nos anos 90 e 2000.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Os 380 km citados na matéria incluem todo o trecho desde a divida RS/SC até o perímetro urbano de Mandirituba/PR, onde o as obras de duplicação já estão se concretizando.<br />
Mas não deixaram explícito quais são os 71%, nem os outros 29%.<br />
De qualquer maneira é bom lembrar que a duplicação é muito bem vinda enquanto ainda é tempo &#8230; e não repetir o erro da BR 101, que esperaram muito tempo para duplicar e quase entrou em colapso nos anos 90 e 2000.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: edson</title>
		<link>https://www.clickriomafra.com.br/portal/noticias/riomafra/apresentando-o-estudo-de-viabilidade-da-duplicacao-da-br-116-prsc/comment-page-1#comment-15592</link>
		<dc:creator>edson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2015 18:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clickriomafra.com.br/portal/noticias/riomafra/?p=30117#comment-15592</guid>
		<description>71% MAS QUE VAI DA ONDE ATÉ ONDE......QUAIS OS MUNCÍPIO QUE SERÃO AFETADOS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>71% MAS QUE VAI DA ONDE ATÉ ONDE&#8230;&#8230;QUAIS OS MUNCÍPIO QUE SERÃO AFETADOS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
