Aconteceu no último final de semana a nona etapa do 1º Campeonato Municipal de Laço em Equipe de Quitandinha, competição que é promovido pelos piquetes do municÃpio. No total, 17 equipes disputam o campeonato.
O primeiro lugar desta última etapa ficou com o Piquete São Sebastião, seguidos do Piquete Pé no Estrivo e do Tropeiro Velho.
Na competição, cada equipe tem inscrito quatro peões e um patrão e, por etapas, cada equipe terá direito a 25 laços, divididos em cinco armadas por peão. A equipe que alcançar o maior número de armadas por etapa será premiada com R$ 500 e troféu, enquanto o segundo e terceiro lugar recebem troféus.
CLASSIFICAÇÃO
Até o momento a equipe do Piquete São Sebastião segue na liderança da competição com 184 armadas, seguido do Piquete Cavalo Seco, com 182. O Piquete Sentado sobre os Arreios esta em terceiro, com 174 armadas, seguido pelo Piquete Estância Crioula, com 171.
INDIVIDUAL
Já no individual, a liderança é de Leandro Filipacki (Piquete Estância da Lagoa Verde), com 43 armadas em 45 tentativas, seguidos de Zico (Piquete Pé no Estrivo), Paulão e Marcos (Piquete Cavalo Seco), com 42.
Após a realização da 9ª Etapa, confira como ficou a classificação geral do 1º Campeonato Municipal de Laço em Equipe de Quitandinha:
| Numero de equipes | Colocação | EQUIPE | PONTOS |
| 1 | 1º | PIQUETE SÃO SEBASTIÃO – PATRÃO AIRTON | 184 |
| 2 | 2º | PIQUETE CAVALO SECO – PATRÃO PAULÃO | 182 |
| 3 | 3º | PIQUETE SENTADO SOBRE ARREIOS – PATRÃO OSVALDO | 174 |
| 4 | 4º | PIQUETE ESTÂNCIA CRIOULA – PATRÃO CANDIÃO | 171 |
| 5 | 5º | PIQUETE TROPEIRO VELHO – PATRÃO NEGO | 170 |
| 6 | 6º | PIQUETE PÉ NO ESTRIVO – PATRÃO RAFAEL | 159 |
| 7 | 7º | PIQUETE ESTÂNCIA DA LAGOA – PATRÃO RODRIGO | 146 |
| 8 | 8º | PIQUETE BOIADEIRO DO RINCÃO – PATRÃO VILMAR | 144 |
| 9 | 9º | PIQUETE 25 DE JULHO – PATRÃO ODA | 117 |
| 10 | 10º | PIQUETE CERRO VERDE – PATRÃO SILVIO | 113 |
| 11 | 11º | PIQUETE FAMILIA RIBAS – PATRÃO RODOLFO | 113 |
| 12 | 12º | PIQUETE CAPÃO DA LAGOA – PATRÃO ZECA | 110 |
| 13 | 13º | PIQUETE BARRO BRANCO – PATRÃO NEREU | 85 |
| 14 | 14º | PIQUETE SITIO PALMITAL – PATRÃO ZÉ RIBEIRO | 71 |
| 15 | 15º | PIQUETE HERANÇA DA TIA MARIA – PATRÃO TITICO | 69 |
| 16 | 16º | PIQUETE RAÇA GAÚCHA – PATRÃO NARDO | 52 |
| 17 | 17º | PIQUETE MORADA DO ZORRO – PATRÃO FABIO | 6 |

PIQUETE PÉ NO ESTRIVO

PIQUETE SÃO SEBASTIÃO
