
A Prefeitura de Mafra, através da Secretaria Municipal de Obras entregou na última semana mais duas pontes no interior, ambas na localidade de Campo da Lança. Desde o mês de junho do ano passado já foram feitas 26 pontes novas, 29 bueiros novos e recuperados outros 25 bueiros no meio rural de Mafra, muitos danificados em razão das ultimas enchentes.
A primeira ponte refeita no Campo da Lança fica localizada próxima à propriedade da famÃlia Rank. Ela estava deteriorada em razão do tempo, chegando a cair. Foi refeita em madeira, tendo sido ampliada em suas dimensões, passando de 09 para 13 metros de comprimento e de 4,51 para 5 metros de largura. A segunda ponte, localizada próxima à Bandag e à propriedade da famÃlia Sauer também foi refeita em madeira, sendo ampliada na largura, passado de 04 para 05 metros. O comprimento de 12 metros foi mantido. Na mesma localidade, nos fundos da creche Ana Rank, está concluindo a construção de uma ponte nova para pedestres, que também estava deteriorada.
Segundo o secretário de Obras, Valdemar Goffi, ambas as pontes são importantes para as comunidades uma vez que por elas passam o transporte escolar e o escoamento da safra, além de atender a granjeiros. Ele informou ser uma determinação do Prefeito Jango Herbst a constante manutenção das pontes.
Relação de pontes refeitas a partir de junho de 2009
| Localidade da Ponte | Comprimento | |
| 1 | Ponte Pedreira São Lourenço | 10 metros |
| 2 | Ponte Ronda São Lourenço – Ribeirãozinho | 10 metros |
| 3 | Ponte Faxinal – próximo ao Mallon | 4 metros |
| 4 | Ponte Passo da Cruz – General Brito | 4 metros |
| 5 | Ponte Caillet – cabeceira da ponte | 10 metros |
| 6 | Ponte Estrada da Boa Vista – Saltinho – Avencal do Saltinho | 5 metros |
| 7 | Ponte Guarupu | 5 metros |
| 8 | Ponte Augusta Vitória | 5 metros |
| 9 | Ponte Rio Contagem – divisa Itaiópolis | 6 metros |
| 10 | Ponte Entrada Vila Souza – Rio da Areia do Meio | 5 metros |
| 11 | Ponte Tacaniça – Rio da Areia de Baixo | 8 metros |
| 12 | Ponte Leonel – próximo à Serraria Ruthes | 5 metros |
| 13 | Ponte Leonel – divisa com Itaiópolis | 12 metros |
| 14 | Ponte Vila Ruthes – próximo à Pedreira | 6 metros |
| 15 | Ponte Vila Ruthes – próximo à propriedade de Ary Strobel | 5 metros |
| 16 | Ponte Engenho do Meio – Saltinho para Estação Canivete | 5 metros |
| 17 | Ponte Vila Schafascheck | 5 metros |
| 18 | Ponte Fazenda do Potreiro – próximo à Escola AgrÃcola | 4,80 metros |
| 19 | Ponte Fazenda do Potreiro – próximo Fazenda Olsen | 4,70 metros |
| 20 | Ponte na Corredeira | 4,80 metros |
| Ponte Pedra Fina | 4,50 metros | |
| Ponte Rio do Cedro – próximo à Evasa | 4,70 metros | |
| Ponte Campo Novo em concreto | 42 metros 3 | |
| Ponte Campo da Lança – próximo à propriedade famÃlia Rank | 13 metros | |
| Ponte Vila Grein divisa Uvaraneira-Itaiópolis | 9 metros | |
| Ponte Campo da Lança – próximo à propriedade da FamÃlia Sauer | 12 metros |
