
O Orçamento do MunicÃpio total previsto para 2011 será de R$ 80.645.287,76
Em cumprimento ao artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Prefeitura de Mafra realizou na última quinta-feira, na Câmara Municipal, audiência pública para a apresentação da Lei Orçamentária Anual (LOA) – relativa ao exercÃcio de 2011.
Na ocasião os presentes ouviram a apresentação dos orçamentos de cada secretaria. O Executivo enviou o Projeto de lei para a Câmara de Vereadores para votação nos próximos dias. Os orçamentos já eram do conhecimento da população, apresentado através do Plano Plurianual.
O Orçamento do MunicÃpio total previsto para 2011 será de R$ 80.645.287,76. A Secretaria com maior orçamento é a da Educação, com R$ 18.925.677,48, seguida da Saúde com R$ 15.162.020,25 e Obras, com R$ 7.932.500,00. O Relatório consolidado inclui IPMM, Câmara de Vereadores e Fundos da Infância, Fundo da Assistência Social e Saneamento Básico.
Na tabela abaixo, o orçamento para 2011 separado por Secretarias e Órgãos.
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR R$ |
| Câmara Municipal de Vereadores | 2.657.250,00 |
| Gabinete do Prefeito | 491.050,00 |
| Gabinete do Vice-Prefeito | – |
| Procuradoria Geral | 1.303.124,06 |
| Ouvidoria Geral do MunicÃpio | 159.200,00 |
| Assessoria de Imprensa | 325.550,00 |
| Governo e Cidadania | 614.820,00 |
| Secretaria Municipal de Administração | 2.533.850,00 |
| Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento | 3.752.960,00 |
| Secretaria Municipal da Cultura Esporte e Turismo | 1.242.502,00 |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | 7.932.500,00 |
| Secretaria Municipal de Habitação | 548.500,00 |
| Secretaria Mun. de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano | 6.533.800,00 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 3.145.233,80 |
| Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | 149.697,60 |
| Fundo Municipal de Saúde | 15.162.020,25 |
| Secretaria Municipal de Educação | 18.925.677,48 |
| Secretaria Municipal Programa Bolsa FamÃlia – SEPBF | 555.636,57 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | 639.864,00 |
| Fundo Municipal do Saneamento Básico | 2.352.000,00 |
| Secretaria Municipal da Agricultura | 1.818.675,00 |
| Fundo Municipal de Reequip. De Bombeiro – FUNREBOM | 233.100,00 |
| Fundo Municipal da PolÃcia Civil – FUMPOC | 409.500,00 |
| Fundo Municipal da PolÃcia Militar – FUMPOM | 180.000,00 |
| Reserva de Contingência | 440.000,00 |
| IPMM – Instituto de Previdência do MunicÃpio de Mafra | 6.109.999,00 |
| PLASSMA – Plano de Assist. à Saúde dos Serv. Mun. de Mafra | 2.428.778,00 |
| Total | 80.645.287,76 |
